Gymrooster 2023-2024
Maandag | Dinsdag | |||||
09.30 – 10.15 | Rood | Spel | ||||
10.15 – 11.00 | Blauw + Groen | Spel | ||||
11.00 – 11.45 | Paars + Geel | Spel | 10.30 – 11.15 | 4a + 4b | Spel | |
11.15 – 12.00 | 5a | Spel | ||||
12.00 – 12.45 | 3 | Spel | 12.00 – 12.45 | 7 | Spel | |
12.45 – 13.30 | 6a | Spel | 12.45 – 13.30 | 6b | Spel | |
13.30 – 14.15 | 8 | Spel | 13.30 – 14.15 | 5b | Spel |
Woensdag | Vrijdag (kleuters zelf in speelzaal) | |||||
09.30 – 10.15 | 1/2D | Materiaal | 09.30 – 10.15 | 1/2D | Spel | |
10.15 – 11.00 | Instroom | Materiaal | 10.15 – 11.00 | Instroom | Spel | |
11.00 – 11.45 | 1/2A | Materiaal | 11.00 – 11.45 | 1/2A | Spel | |
12.00 – 12.45 | 1/2B | Materiaal | 12.00 – 12.45 | 1/2B | Spel | |
12.45 – 13.30 | 1/2C | Materiaal | 12.45 – 13.30 | 1/2C | Spel | |
13.30 – 14.15 | 2/3 | Materiaal | 13.30 – 14.15 | 2/3 | Spel |
Donderdag | Vrijdag | |||||
08.30 – 09.15 | Extra les | Bovenbouw | ||||
09.15 – 10.00 | Extra les | Onderbouw | ||||
09.30 – 10.15 | Rood | Materiaal | ||||
10.15 – 11.00 | Blauw + Groen | Materiaal | 10.15 – 11.00 | 5a | Materiaal | |
11.00 – 11.45 | Paars + Geel | Materiaal | 11.00 – 11.45 | 5b | Materiaal | |
12.00 – 12.45 | 3 | Materiaal | 12.00 – 12.45 | 6b | Materiaal | |
12.45 – 13.30 | 6a | Materiaal | 12.45 – 13.30 | 4a+4b | Materiaal | |
13.30 – 14.15 | 8 | Materiaal | 13.30 – 14.15 | 7 | Materiaal |
Extra les = MRT voor onderbouw en bovenbouw leerlingen. Maximaal 8 leerlingen per groep.
Onderbouw = groep 3 t/m 5
Bovenbouw = groep 6 t/m 8
Leerlingen die opvallen tijdens de gymles, motorisch maar ook qua zelfvertrouwen.